| Unternehmensdaten |
| Gewerbe/Betriebsart | Elektroinstallation |
| Ort 1 | 30159 Hannover |
| Straße | Georgstr. 38 |
| Ort 2 | 80802 München |
| Straße | Germaniastr. 20 |
| | |
| Jahresumsatz Netto | 1.000.000 EUR |
| Anzahl Beschäftigte | 5 (Vollzeit) inkl. Inhaber |
| Lohn-/Gehaltssumme | 250.000 EUR |
| Unternehmensgründung | 01.06.2016 |
| |
| Vertragsdaten |
| Versicherungsbeginn | 01.06.2026 |
| Versicherungssumme pauschal | 400.000 EUR |
| oder | |
| Betriebseinrichtung | 300.000 EUR |
| Waren und Vorräte | 100.000 EUR |
| | |
| Selbstbeteiligung | 0 EUR |
| Vorvertrag | laufend |
| Vorschäden in den letzten 5 Jahren | keine |
| | |
| Zahlungsweise | jährlich |
| Laufzeit | 1 Jahr |
| |
| weitere Angaben |
| Gebäudeart | Gebäude : Bauartklasse I |
| | |
Gefahren | Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm/Hagel |
| Unbenannte Gefahren | nein |
| | |
Weitere Elementargefahren (inkl. Überschwemmung u. Rückstau) | ja, wenn angeboten |
| | |
Ertragsausfall | ja, wenn angeboten (Höhe Versicherungssumme) |
| | |
Extended Coverage (Innere Unruhen, böswillige Beschädigungen, Rauch, Fahrzeuganprall) | ja, wenn angeboten
|